描述:GTJ-HT225W型 混凝土全自動(dòng)無線回彈儀是用于建筑結(jié)構(gòu)中硬化混凝土抗壓強(qiáng)度的非破損檢測評(píng)定的儀器。它能夠現(xiàn)場檢測并記錄回彈值、碳化深度值、角度、測試面等參數(shù)。檢測完成后能夠立即給出該構(gòu)件的強(qiáng)度推定結(jié)果。
用途概述:
GTJ-HT225W型 混凝土全自動(dòng)無線回彈儀是用于建筑結(jié)構(gòu)中硬化混凝土抗壓強(qiáng)度的非破損檢測評(píng)定的儀器。它能夠現(xiàn)場檢測并記錄回彈值、碳化深度值、角度、測試面等參數(shù)。檢測完成后能夠立即給出該構(gòu)件的強(qiáng)度推定結(jié)果。
GTJ-HT225W型 混凝土全自動(dòng)無線回彈儀適用標(biāo)準(zhǔn):
中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《回彈儀》GB9138-2015
國家標(biāo)準(zhǔn)《回彈儀法檢測混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程JGJ/T23-2011
主要技術(shù)參數(shù):
主機(jī)參數(shù) | 防水級(jí)別:IP65 | |
屏幕尺寸:5英寸分辨率:160×128 | ||
體積:195×140×45mm | ||
重量:0.8kg | ||
回彈值傳感器線性誤差:+0.5 | ||
存儲(chǔ):240個(gè)構(gòu)件 | ||
大容量鋰電池,工作時(shí)間大于18h | ||
數(shù) 據(jù) 采 集 終 端 | 傳感器 | MOs圖像傳感器 |
輸入方式 | 自動(dòng)記錄回彈值 | |
數(shù)據(jù)處理 | 依據(jù)規(guī)范自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)修正、計(jì)算、統(tǒng)計(jì)分析 | |
顯示方式 | 中文液晶 | |
供電方式 | 可充電大容量鋰電池 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
體積 | 123mm×55mm×25mm | |
重量 | 200g | |
工作環(huán)境溫度 | -10℃~45℃ | |
傳感器壽命 | 大于20萬次 | |
機(jī) 械 回 彈 儀 | 測強(qiáng)范圍 | 10-60Mpa |
標(biāo)稱動(dòng)能 | 2. 207J | |
彈擊拉簧剛度 | 7.84N/cm | |
沖擊錘沖程 | 75mm | |
示值一致性誤差 | ≤±0.5(機(jī)械回彈儀指針讀數(shù)和儀器屏幕讀數(shù)之差) | |
鋼砧率定回彈值 | 80±2 | |
體積 | 55*55*270 | |
重量 | 1.0kg | |
工作環(huán)境溫度 | -10℃N40℃ | |
包裝規(guī)格 | 材質(zhì):工程塑料 | |
體積:420×140×335mm | ||
重量:6kg |